Расчёт сравнительной эффективности котлов на различном топливе
#201111252
Объемная масса древесины в зависимости от породы и влажности
| Влажность, % | Объемная масса технологической щепы, кг/м3 | ||||
| абсолютная | относительная | еловой | сосновой | березовой | осиновой |
| 80 | 44,0 | 670 | 760 | 960 | 750 |
| 90 | 47,0 | 710 | 810 | 1010 | 790 |
| 100 | 50,0 | 750 | 850 | 1060 | 830 |
| 110 | 52,5 | 790 | 890 | 1110 | 870 |
| 120 | 54,5 | 820 | 930 | 1160 | 910 |
| 130 | 56,5 | 860 | 970 | 1210 | 950 |
| 140 | 58,5 | 900 | 1010 | 1250 | 990 |
| 150 | 60,0 | 935 | 1060 | 1290 | 1020 |


