Меры различных величин
Давление
| Метрические единицы | |
| бар | 0.980665 |
| килопаскаль (кРа, кПа) | 98.0665 |
| гектопаскаль (hPa, гПа) | 980.665 |
| миллибар | 980.665 |
| паскаль (Ра, Па) | 98066.5 |
| килограмм силы на квадратный сантиметр (kgf/cm2) | 1 |
| килограмм силы на квадратный метр (kgf/m2) | 10000 |
| Единицы ртутного столба | |
| дюйм ртутного столба | 28.9591 |
| сантиметр ртутного столба | 73.5561 |
| миллиметр ртутного столба | 735.561 |
| Вода (при 4°C, 39,2°F) | |
| метр водяного столба | 10.0003 |
| сантиметр водяного столба | 1000.03 |
| дюйм водяного столба | 393.712 |
| Атмосфера | |
| физическая атмосфера (atm, атм) | 0.967841 |
| техническая атмосфера (ат) | 1 |
Мощность
| Международная система (СИ) | |
| мегаватт (MW, МВт) | 0.001 |
| киловатт (кW, кВт) | 1 |
| ват (W, Вт) | 1000 |
| СГС и внесистемные единицы | |
| килокалория в секунду | 0,23885 |
| калория в секунду | 238,85 |
| котловая лошадиная сила (bhp) | 0,10196 |
| электрическая лошадиная сила (ehp) | 1,3405 |
| лошадиная сила (hp, л.с.) | 1,341 |
| метрическая лошадиная сила (mhp) | 1,3596 |
| килограмм-сила метр в секунду (кгс*м/с) | 101,97 |
| джоуль в секунду | 1000 |
| джоуль в час | 3600000 |
| эрг в секунду | 10000000000 |
Энергия, работа
| Международная система (СИ) | |
| мегаджоуль (MJ, Мдж) | 3,6 |
| килоджоуль (kJ, кдж) | 3600 |
| джоуль (J, дж) | 3600000 |
| СГС и внесистемные единицы | |
| мегакалория (Mcal) | 0,8598 |
| килокалория (kcal) | 859,8 |
| калория (cal) | 859800 |
| киловат час (kW*h, кВт*час) | 1 |
| ват час (W*h, Вт*час) | 1000 |
| ват секунда (W*s, Вт*сек) | 3600000 |
| эрг | 36000000000000 |
| электронвольт (eV) | 2,247е+25 |
| Тротиловый эквивалент энергии | |
| килограмм тротила | 0,7806 |


